Trailové horské kolo CTM Zephyr Xpert 29 - okrová M
Detailní popis produktu
🌲 Trailová geometrie = víc klidu, víc kontroly
Na rozdíl od klasických XC kol není Zephyr postavený na závodní posed, ale na reálné ježdění.
Co to znamená v praxi:
-
ve sjezdu je kolo stabilní a neuhýbá
-
na rozbité cestě drží stopu
-
necítíš, že tě to „tlačí přes řídítka“
-
celkově méně unaví, protože nemusíš pořád korigovat
👉 Ten rozdíl poznáš hned při první jízdě.
🚴♂️ Pro koho je
-
chceš spolehlivé MTB na víkendové vyjížďky i delší trasy
-
jezdíš lesy, šotolinu, lehčí trail
-
přecházíš z levnějšího kola a chceš cítit upgrade
-
nechceš řešit kolo, ale jezdit
⚙️ Co na něm fakt oceníš
-
29" kola → lepší průchodnost terénem a stabilita
-
trailová geometrie → jistota ve sjezdech a větší kontrola
-
vyvážený posed → pohodlí i na delších trasách
-
rozumné osazení → funkční komponenty, ne jen čísla do tabulky
-
okrová barva → naživo ještě lepší než na fotkách
💬 Jak působí naživo
Tohle není kolo, které tě nutí jet rychle.
Tohle je kolo, na kterém začneš jezdit častěji.
👉 Nejsi si jistý velikostí nebo výběrem? Napiš nám. Poradíme podle reálného ježdění, ne podle tabulek.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036081152 |
| Model: | ZEPHYR Xpert 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Crankset: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT10 M |
| Ráfky: | WTB STi30, TCS, 29", 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,40 " Comp |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7195/40mm |
| Handlebars: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
| Speeds: | 11 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 66 |
| Seat Tube Angle: | 82 |
| Horizontal Top Tube: | 577 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 95 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 545 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 420 |
| Front Center: | 730 |
| Stack Height: | 616 |
| Barva: | okrová |
| Wheelbase: | 1160 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



