ROCKY race - matná antracitová / zlatosivá 14
Kód: 225.053Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | junior |
|---|---|
| EAN: | 8585036046533 |
| Model: | ROCKY race |
| Typ rámu: | ROCKY JR, AL 6061, 14 |
| Velikost rámu: | 14" |
| Velikost kol: | 26 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 NLO DS 100mm 27,5" |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | Shimano FC-U4000-1, 32T, 170mm |
| Brzdy: | TEKTRO HD / TEKTRO CL 160mm |
| Ráfky: | CTM HIT21, 559x21 BA, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 26x2,25" COMP |
| Hubs: | CTM alloy CL 32H QR black |
| Pedály: | VPE 229 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7140/45mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | Neco H-148M/B |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 300/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 0 |
| Seat Tube Angle: | 0 |
| Horizontal Top Tube: | 0 |
| Seat Tube Length: | 0 |
| Chainstay Length: | 0 |
| Head Tube Length: | 0 |
| BBDrop: | 0 |
| Fork Length: | 0 |
| Fork Offset: | 0 |
| Reach: | 0 |
| Front Center: | 0 |
| Stack Height: | 0 |
| Barva: | matná antracitová / zlatošedá |
| Wheelbase: | 0 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



