KOYUK CR RACE - betónová 520
Detailní popis produktu
Lehký, karbonový gravel, který nezná hranice. Současná gravel cyklistika se rozletěla na mnoho směrů – závod, bikepacking, commuting… KOYUK CR RACE nabízí to nejlepší ze všech světů. Je vybaven lehkým karbonovým rámem a rovněž karbonovou vidlicí, mnoha úchyty na gravel příslušenství, má širokou průchodnost plášťů (až 52mm) a sportovní geometrii. Výbava nezná kompromisy. Karbonová kola Vision SC48 s vysokým profilem, 1x13-rychlostní elektrická sada SRAM RIVAL XPLR s univerzální UDH patkou zadního měniče, komfortní sedlo FIZIK Vento Argo či hydraulické brzdy Sram RIVAL. Top osazení dostává hmotnost modelu KOYUK CR RACE na 8,9kg. Metalické grafické prvky, integrovaný kokpit FSA a integrované vedení kabelů jsou už jen třešnička na dortu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036084122 |
| Model: | KOYUK CR RACE |
| Typ rámu: | CTM Carbon T70 GRVL , (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Velikost rámu: | 520 |
| Velikost kol: | 700C |
| Vidlice: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Shifter: | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Derailleur: | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Cassete: | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Crankset: | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Brzdy: | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Ráfky: | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneumatiky: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Řetěz: | Sram Rival E1 |
| Stem: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Handlebars: | FSA A-Wing |
| Headset: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Saddle: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Seatpost: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Speeds: | 13 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 71 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 537 |
| Seat Tube Length: | 490 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 125 |
| BBDrop: | -69 |
| Fork Length: | 399 |
| Fork Offset: | 55 |
| Reach: | 370 |
| Front Center: | 597 |
| Stack Height: | 547 |
| Barva: | betonová |
| Wheelbase: | 1022 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



