Dětské 24" kolo CTM ROCKY 1.0 - matná stříbrná
Detailní popis produktu
Odpružená vidlice = větší pohodlí a kontrola
Právě odpružená přední vidlice dělá oproti běžným dětským kolům velký rozdíl:
- tlumí nerovnosti a vibrace
- pomáhá v terénu i na kostkách
- zvyšuje pohodlí při delších vyjížďkách
- dítě má lepší kontrolu nad kolem
Výsledek? Menší únava rukou a větší chuť jezdit.
Kolo, které zvládne asfalt i lesní cestu
CTM ROCKY 1.0 se nezalekne:
- cyklostezek
- polních a lesních cest
- štěrku
- lehkého trailu
- každodenního ježdění
Širší pláště a stabilní geometrie pomáhají dítěti cítit se jistě i mimo hladký asfalt.
Snadné ovládání pro děti
Dětské kolo musí hlavně dobře fungovat. Rocky 1.0 nabízí:
- lehký a odolný rám
- pohodlný posed
- jednoduché řazení
- spolehlivé brzdy
- geometrii přizpůsobenou dětem
Díky tomu se dítě nemusí prát s těžkým kolem a může si jízdu opravdu užít.
Pro koho je CTM ROCKY 1.0 ideální?
Pro děti, které:
- chtějí první horské kolo
- začínají jezdit delší trasy
- baví lesní cesty a terén
- chtějí pohodlnější kolo s odpružením
Proč máme dětská kola CTM rádi?
CTM umí udělat kola, která dávají smysl v reálném používání. Rocky 1.0 není přezdobené supermarketové kolo, ale funkční dětský bike s dobrým poměrem cena/výkon, který děti skutečně baví jezdit.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036078633 |
| Model: | ROCKY 1.0 |
| Typ rámu: | ROCKY, AL 6061, 13" |
| Velikost rámu: | 13" |
| Velikost kol: | 24 |
| Vidlice: | Suntour M3010, 24" |
| Shifter: | Shimano RV 300/7 speed |
| Derailleur: | Shimano Tourney RD-TY200 |
| Cassete: | Shimano MFTZ 500/7,14-34 |
| Crankset: | Lasco, 34T, 140mm |
| Brzdy: | Tektro V-brake |
| Ráfky: | CTM HLQ-16, 507x21, 32H |
| Pneumatiky: | W-Tyres 24x1,95" 30TPI skinwall |
| Hubs: | CTM alloy 32H |
| Pedály: | VPE 229 |
| Řetěz: | KMC Z33 |
| Stem: | CTM 7213 40/25,4 mm |
| Handlebars: | CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm |
| Headset: | CTM ZSø28.6/44/(30) |
| Saddle: | CTM junior |
| Seatpost: | CTM MPO 300/31,6 mm |
| Speeds: | 7 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 68 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 479 |
| Seat Tube Length: | 280 |
| Chainstay Length: | 392 |
| Head Tube Length: | 95 |
| BBDrop: | -20 |
| Fork Length: | 381 |
| Fork Offset: | 43 |
| Reach: | 347 |
| Front Center: | 566 |
| Stack Height: | 444 |
| Barva: | matná stříbrná |
| Wheelbase: | 957 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



