Horské elektrokolo s nízkým nástupem CTM ROXXY GX - červená
Související produkty
Detailní popis produktu
O silnou a plynulou podporu při šlapání se stará středový motor Panasonic GX Power Plus s výkonem 75 Nm, který pomáhá hlavně v kopcích nebo při delších stoupáních. Motor reaguje přirozeně a dává kolu příjemně svižný projev bez pocitu nepřirozeného „cukání“.
Komfort v terénu výrazně zlepšuje odpružená vidlice Suntour XCM32 LO, DS, 29" se zdvihem 120 mm, která pomáhá tlumit nerovnosti na šotolině, lesních cestách nebo rozbitém asfaltu. Díky větším 29" kolům je jízda stabilnější a pohodlnější i na delších trasách.
ROXXY GX je postavené tak, aby zvládlo rekreační terén, delší výlety i každodenní ježdění bez zbytečných kompromisů. Červené provedení navíc působí sportovně a elegantně zároveň.
Proč vybrat ROXXY GX?
- středový motor Panasonic GX Power Plus / 75 Nm
- odpružená vidlice Suntour XCM32 LO, DS, 29" / 120 mm
- stabilní 29" kola pro pohodlnější jízdu
- pohodlná dámská geometrie
- ideální na cyklostezky, výlety i lehký terén
- sportovní červený design
- pohodlné a jisté ovládání i na delších trasách
ROXXY GX je ideální dámské elektrokolo pro ženy, které chtějí více jezdit, zvládat kopce s lehkostí a užít si delší vyjížďky bez omezení kondicí nebo profilem trasy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | ROXXY GX |
| Typ rámu: | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 LO,DS, 29" 120mm |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM Shorty 40mm ICR 31,8 |
| Handlebars: | CTM N04, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA HS-HL |
| Saddle: | CTM Cloud WMN |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Speeds: | 9 speed |
| Engine: | PANASONIC GX Power plus / 75Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 69 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 615 |
| Seat Tube Length: | 410 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 170 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 540 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 435 |
| Front Center: | 746 |
| Stack Height: | 694 |
| Barva: | červená |
| Wheelbase: | 1217 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



