Dámské horské elektrokolo CTM RUBY GX Pro 29 - matná stříbrná M
Detailní popis produktu
Kolo, které tě vytáhne tam, kde jsi dřív slezl.
Ruby GX Pro má 95 Nm motor, takže kopce přestávají být problém a začínají být zábava.
Tohle už je reálně výkonný e-bike, ne „nějaký základ“:
- Motor Panasonic GX Ultimate – 95 Nm
→ brutální síla do prudkých výjezdů, znatelný rozdíl oproti 70–80 Nm třídě - Baterie 720 Wh (LG články)
→ dlouhé vyjížďky bez stresu z dojezdu - Vzduchová vidlice (cca 120 mm)
→ lehčí, citlivější, nastavitelná podle váhy → obrovský rozdíl v komfortu - 29" kola + širší pláště
→ stabilita, jistota v terénu i ve vyšší rychlosti - Shimano hydraulické brzdy
→ funkční, spolehlivé, bez zbytečného ladění
Tohle je setup, který dává smysl i když začneš jezdit víc než jen „kolem baráku“.
Hlavní rozdíl proti běžným e-bike:
👉 95 Nm fakt cítíš – jedeš, ne jen „pomáhá“
👉 vzduchová vidlice ti neodskáče ruce po 20 km
👉 720 Wh znamená, že řešíš trasu, ne baterku
Tohle je kolo, které tě motivuje jezdit víc. Ne protože musíš, ale protože chceš.
Pokud chceš silný e-bike, který zvládne kopce, terén i delší výlety bez kompromisů:
👉 Ruby GX Pro ve velikosti M (16") je ready
👉 vezmi ho ven – tam poznáš rozdíl během prvních 5 minut
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036089813 |
| Model: | RUBY GX Pro 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM34 boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | FSA 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Stem: | CTM Viper 45mm ICR 31,8 |
| Handlebars: | CTM N04, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | SR Vivo Unitech |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Engine: | PANASONIC GX ULTIMATE / 95Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 614 |
| Seat Tube Length: | 410 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 160 |
| BBDrop: | -55 |
| Fork Length: | 540 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 420 |
| Front Center: | 738 |
| Stack Height: | 0 |
| Barva: | matná stříbrná |
| Wheelbase: | 1206 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



