CTM ZEPHYR JR Xpert 24" - matná stříbrná
Detailní popis produktu
Pro koho je tohle kolo:
- výška: cca 135–155 cm
- dítě už zvládá menší kolo a chce víc
- jezdí terén, šotolinu, delší trasy
Vzduchová vidlice = zásadní rozdíl v jízdě
→ jde nastavit podle váhy dítěte (to je klíčové)
→ funguje citlivěji než pružinová
→ dítě má víc kontroly a komfortu v terénu
👉 tohle je přesně upgrade, který odlišuje lepší kola od základních
Lehký hliníkový rám
→ dítě se s kolem nepere
→ zvládne delší jízdy bez únavy
Jednoduchý pohon 1x 9
→ žádné zmatky s převodníky
→ dítě řeší jízdu, ne techniku
Kotoučové brzdy = jistota
→ brzdí dobře za sucha i mokra
→ lepší kontrola při vyšší rychlosti
Tohle je kolo, kde se to láme.
Dítě najednou zvládá víc – rychlost, terén, delší trasy.
A hlavně má kolo, které ho nebrzdí, ale pomáhá.
Vzduchová vidlice vyhladí nerovnosti a kolo působí „klidněji“ i v horším terénu.
Na co se nás rodiče ptají:
- Co je výhoda vzduchové vidlice?
→ dá se nastavit přesně na váhu dítěte → funguje správně - Není to už moc „dospělé“ kolo?
→ je to ideální přechod mezi dětským a dospělým - Zvládne to dítě?
→ ano, právě díky jednoduchému 1x řazení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036078763 |
| Model: | ZEPHYR JR Xpert |
| Typ rámu: | ZEPHYR JR, AL 6061, 13" |
| Velikost rámu: | 13" |
| Velikost kol: | 24 |
| Vidlice: | ZOOM Vaxa 30 AIR 80mm 24" |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CS-LG300/9, 11-41 |
| Crankset: | Lasco, 34T, 150mm |
| Brzdy: | TEKTRO HD / 6-bolt 160mm |
| Ráfky: | CTM GA18, 507X21, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 24x2,25" |
| Hubs: | CTM alloy 32H |
| Pedály: | VPE 230 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7195 40/31,8 mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1,5" rise/31,8mm |
| Headset: | Neco H 156 |
| Saddle: | CTM junior |
| Seatpost: | CTM MPO 300/31,6 mm |
| Speeds: | 9 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 520 |
| Seat Tube Length: | 303 |
| Chainstay Length: | 375 |
| Head Tube Length: | 100 |
| BBDrop: | 25 |
| Fork Length: | 470 |
| Fork Offset: | 42 |
| Reach: | 356 |
| Front Center: | 619.6 |
| Stack Height: | 536 |
| Barva: | matná stříbrná |
| Wheelbase: | 993 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



