Celoodpružené elektrokolo CTM ZYNK GX Pro - matná šedá M
Detailní popis produktu
Základem kola je výkonný motor Panasonic GXM100 s točivým momentem 100 Nm, který ti dá dost síly i v extrémních výjezdech a technických pasážích. Díky tomu zvládneš víc kol, víc výškových metrů a hlavně víc zábavy.
Energii dodává baterie BMZ V10 820 Wh (36 V / 22,8 Ah) – ideální pro dlouhé enduro vyjížďky i celodenní ježdění bez stresu z dojezdu.
Nový Z55 FS rám z hliníku 6061 s plně integrovanou baterií využívá moderní 4-Link odpružení a nabízí:
- zadní zdvih 155 mm
- kombinaci kol 29" vpředu / 27,5" vzadu (mullet)
👉 Výsledek: stabilita ve vysoké rychlosti + hravost v technice.
Tohle není „jen další e-bike“ – tohle je stroj do těžkého terénu:
- Vidlice: Rock Shox Domain Gold Isolator RC3, 160 mm
- Tlumič: Rock Shox Deluxe Ultimate, Linear XL (210x55)
- Pohon: SRAM Eagle 70T, 1x12
- Kazeta: SRAM XS 1270 T-type, 10–52 – moderní T-type systém připravený na zátěž e-biku
- Brzdy: TRP SLATE EVO-HD-M807, 4 pístky, 203 mm – maximální brzdná síla
Trailové detaily, které dávají smysl:
- Pláště:
- vpředu Maxxis Assegai 29x2.50 (MaxxTerra) – grip a jistota
- vzadu Maxxis Minion DHR II 27.5x2.50 (MaxxGrip/DD) – trakce a odolnost
- Ráfky: WTB ST Tough 30 mm – pevnost pro tvrdé dopady
- Sedlovka: KS Rage-i (125–170 mm podle velikosti)
- Řídítka: 780 mm – kontrola v rychlosti i v rozbitém terénu
👉 Tohle kolo je stavěné na:
- enduro traily a bikeparky
- technické sjezdy
- agresivní jízdu
- těžký terén bez kompromisů
CTM Zynk GX Pro je ideální volba pro jezdce, kteří chtějí maximum výkonu, zdvihu a kontroly v terénu.
👉 Pokud hledáš e-bike, který tě nebude brzdit ani v nejtěžších pasážích, právě jsi ho našel. Přijeď vyzkoušet nebo objednej online.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036091632 |
| Model: | ZYNK GX Pro |
| Typ rámu: | Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber: | Rock Shox Deluxe Ultimate, Linear XL Air Can 210x55 |
| Shifter: | Sram Eagle 70T single click/12sp |
| Derailleur: | Sram Eagle 70T |
| Cassete: | Sram XS 1270 T-type, 10-52 |
| Crankset: | FSA 38T, 165mm |
| Brzdy: | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, F:29" R:27,5", 32H |
| Pneumatiky: | MAXXIS R: Minion DHR II 27,5x2.50 3C MaxxGrip/DD/TR, F: Assegai 29x2.50 3C MaxxTerra/EXO/TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | Sram GX T-type |
| Stem: | CTM TDS/35 mm |
| Handlebars: | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | WTB Volt |
| Seatpost: | KS RAGEi, M-125mm, L-150mm, XL-170mm |
| Speeds: | 12 speed |
| Engine: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 64.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 610 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 466 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -25 |
| Fork Length: | 575 |
| Fork Offset: | 44 |
| Reach: | 460 |
| Front Center: | 803 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | černá / matná šedá |
| Wheelbase: | 1268.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



