AREON GX Comp - čierna / matná antracitová L (18)
Detailní popis produktu
Ve sjezdech oceníš stabilitu, větší kontrolu a pohodlí i na rozbitých cestách. Kolo pomáhá žehlit nerovnosti a dovolí jet rychleji a s větší jistotou.
Co oceníš při jízdě
- výkonný motor Panasonic GXM 100
- celoodpružený rám pro vyšší komfort a kontrolu
- jistější chování v technickém terénu
- lepší trakce v prudkých výjezdech
- stabilita ve sjezdech a na rozbitých trailech
- ideální na traily, hory i dlouhé terénní vyjížďky
E-bike, který tě nebude limitovat
CTM Areon GX Comp je pro jezdce, kteří chtějí opravdový trailový e-bike s výkonem, komfortem a jistotou v terénu. Kolo, které zvládne dlouhé výjezdy, technické pasáže i rychlé traily bez toho, aby ses musel držet jen hladkého asfaltu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036091007 |
| Model: | AREON GX Comp |
| Typ rámu: | A35 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 135 mm, S, M, L, XL |
| Velikost rámu: | L (18") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber: | XFusion 02 PRO RL 210x52 |
| Shifter: | Sram SX Eagle/12sp |
| Derailleur: | Sram SX Eagle |
| Cassete: | Sram PG 1210, 11-50 |
| Crankset: | FSA 38T, 165mm |
| Brzdy: | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Pneumatiky: | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | Sram SX Eagle brown |
| Stem: | CTM TDS/35 mm |
| Handlebars: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Speeds: | 12 speed |
| Engine: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 66 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 633 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 485 |
| Head Tube Length: | 145 |
| BBDrop: | -25 |
| Fork Length: | 550 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 475 |
| Front Center: | 805 |
| Stack Height: | 639 |
| Barva: | černá / matná antracitová |
| Wheelbase: | 1288 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



